Pioneer - марка бюджетных кондиционеров из Китая, присутствующая на российском рынке с 2000 г.
Основные функции, понятное управление, хорошая сервисная поддержка. С 2015 года производитель предоставляет 5-ти летнюю гарантию при регулярном техническом обслуживании. Все, что необходимо пользователю при обращении за гарантийным ремонтом - предоставить любой подтверждающий документ о проведенном ТО компанией-дилером.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KFR20MW / KOR20MW | 20 | 23 | 7 500 - | 17 800 - |
|
KFR25MW / KOR25MW | 25 | 23 | 7 500 - | 20 100 - |
|
KFR35MW / KOR35MW | 32 | 30 | 8 500 - | 27 100 - |
|
KFR50MW / KOR50MW | 50 | 28 | 10 400 - | 42 100 - |
|
KFR70MW / KOR70MW | 60 | 34 | 12 500 - | 52 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KFRI20MW / KORI20MW | 20 | 21 | 7 500 - | 30 990 - |
|
KFRI25MW / KORI25MW | 25 | 24 | 7 500 - | 32 000 - |
|
KFRI35MW / KORI35MW | 35 | 24 | 8 500 - | 35 600 - |
|
KFRI50MW / KORI50MW | 45 | 30 | 10 400 - | 53 900 - |
|
KFRI70MW / KORI70MW | 60 | 31 | 12 500 - | 70 200 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KFRI25BW / KORI25BW | 25 | 26 | 7 500 - | 27 300 - |
|
KFRI35BW / KORI35BW | 35 | 25 | 8 500 - | 31 800 - |
|
KFRI50BW / KORI50BW | 50 | 33 | 10 400 - | 46 500 - |
|
KFRI70BW / KORI70BW | 65 | 36 | 12 500 - | 58 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KFRI20MW / KORI20MW | 20 | 21 | 7 500 - | 30 400 - |
|
KFRI25MW / KORI25MW | 25 | 24 | 7 500 - | 31 200 - |
|
KFRI35MW / KORI35MW | 35 | 24 | 8 500 - | 34 900 - |
|
KFRI50MW / KORI50MW | 45 | 30 | 10 400 - | 52 900 - |
|
KFRI70MW / KORI70MW | 60 | 31 | 12 500 - | 68 800 - |
|